Foto: Site Diario Olè |
Destaques para o atual campeão Boca Juniors, que arrancou com uma grande vitória e com Dário Benedetto sendo destaque novamente. O time de Guillermo Schelloto não teve dificuldades para bater o Olímpo de Bahía Blanca. Já o River Plate, com visitante venceu o Temperley, por 1-0, com gol de Nacho Scocco.
Mas o grande destaque da rodada foi a grande vitória do Talleres sobre o Lanús, em Córdoba por 5-2. Vamos então aos resultados da rodada:
# | Equipes | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Talleres (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2 | Boca Juniors | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3 | Velez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4 | Independiente | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
5 | San Martin (SJ) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | Atl Tucuman | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
7 | Banfield | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
8 | Estudiantes (LP) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
9 | River Plate | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Def y Justicia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
11 | Gimnasia (LP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
12 | Colon | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Newells | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Racing Club | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Rosario Central | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | San Lorenzo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Union | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | Argentinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Chacarita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Arsenal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
21 | Belgrano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
22 | Godoy Cruz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
23 | Temperley | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
24 | Huracan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
25 | Patronato | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
26 | Lanus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
27 | Olimpo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
28 | Tigre | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
*Do 1° ao 5° classificam para Copa Libertadores 2019.
*Do 6° ao 11° classificam para Copa Sul-Americana 2019.
*Do 6° ao 11° classificam para Copa Sul-Americana 2019.
Superliga
Rodada 1
Rodada 1
Sexta, 25 de Agosto | |||||
Final | Tigre | 0 | 3 | Velez | |
52' M. Romero; 67' F. Andrada; 74' M. Romero; | |||||
Final | Banfield | 2 | 1 | Belgrano | |
12' G. Bettini; 14' D. Cvitanich (pen.); | 87' C. Lema; | ||||
Sábado 26 de Agosto | |||||
Final | Def y Justicia | 4 | 4 | Gimnasia LP | |
10' C. Rius; 23' F. Marquez; 35' G. Castellani; 52' F. Marquez; | 4' N. Ibañez; 17' N. Ibañez; 40' L. Faravelli; 83' F. Niell; | ||||
Final | Colon | 1 | 1 | Rosario Central | |
87' T. Sandoval; | 83' W. Camacho; | ||||
Final | Talleres (C) | 5 | 2 | Lanus | |
51' J. Arias; 60' S. Palacios (pen.); 69' S. Palacios; 80' J. Menendez; 90' M. Torres; | 56' R. Martinez; 82' G. Denis; | ||||
Final | Independiente | 3 | 1 | Huracan | |
20' M. Benitez; 59' L. Fernandez; 77' M. Benitez; | 18' R. Abila; | ||||
Domingo 27 de Agosto | |||||
Final | San Martin (SJ) | 2 | 0 | Patronato | |
2' F. Barcelo; 74' M. Gelabert; | |||||
Final | Atl Tucuman | 2 | 1 | Godoy Cruz | |
17' F. Sbuttoni; 22' L.M. Rodriguez; | 57' S. Olivares; | ||||
Final | San Lorenzo | 1 | 1 | Racing Club | |
51' E. Cerutti; | 12' L. Lopez; | ||||
Final | Boca Juniors | 3 | 0 | Olimpo | |
7' D. Benedetto; 42' P. Perez; 84' D. Benedetto (pen.); | |||||
Final | Temperley | 0 | 1 | River Plate | |
31' I. Scocco; | |||||
Segunda ,28 de Agosto | |||||
Final | Newells | 1 | 1 | Union | |
73' M. Guevgeozian (pen.); | 51' D. Zabala; | ||||
Final | Estudiantes LP | 2 | 1 | Arsenal | |
80' L. Melano; 85' C. Aleman; | 38' R. Contreras; | ||||
Adiado | |||||
Post. | Argentinos | Chacarita |
Estadisticas da Rodada:
43 gols em 13 partidas (3.31 de media)
Gols dos mandantes: 26 - Gols visitantes: 17
Vitória Mandante: 7 - Vitória visitantes: 2 - Empates: 4
43 gols em 13 partidas (3.31 de media)
Gols dos mandantes: 26 - Gols visitantes: 17
Vitória Mandante: 7 - Vitória visitantes: 2 - Empates: 4