![]() |
| Foto: Site Diario Olè |
Destaques para o atual campeão Boca Juniors, que arrancou com uma grande vitória e com Dário Benedetto sendo destaque novamente. O time de Guillermo Schelloto não teve dificuldades para bater o Olímpo de Bahía Blanca. Já o River Plate, com visitante venceu o Temperley, por 1-0, com gol de Nacho Scocco.
Mas o grande destaque da rodada foi a grande vitória do Talleres sobre o Lanús, em Córdoba por 5-2. Vamos então aos resultados da rodada:
| # | Equipes | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
| 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
| 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
*Do 1° ao 5° classificam para Copa Libertadores 2019.
*Do 6° ao 11° classificam para Copa Sul-Americana 2019.
*Do 6° ao 11° classificam para Copa Sul-Americana 2019.
Superliga
Rodada 1
Rodada 1
| Sexta, 25 de Agosto | |||||
| Final | 0 | 3 | |||
| 52' M. Romero; 67' F. Andrada; 74' M. Romero; | |||||
| Final | 2 | 1 | |||
| 12' G. Bettini; 14' D. Cvitanich (pen.); | 87' C. Lema; | ||||
| Sábado 26 de Agosto | |||||
| Final | 4 | 4 | |||
| 10' C. Rius; 23' F. Marquez; 35' G. Castellani; 52' F. Marquez; | 4' N. Ibañez; 17' N. Ibañez; 40' L. Faravelli; 83' F. Niell; | ||||
| Final | 1 | 1 | |||
| 87' T. Sandoval; | 83' W. Camacho; | ||||
| Final | 5 | 2 | |||
| 51' J. Arias; 60' S. Palacios (pen.); 69' S. Palacios; 80' J. Menendez; 90' M. Torres; | 56' R. Martinez; 82' G. Denis; | ||||
| Final | 3 | 1 | |||
| 20' M. Benitez; 59' L. Fernandez; 77' M. Benitez; | 18' R. Abila; | ||||
| Domingo 27 de Agosto | |||||
| Final | 2 | 0 | |||
| 2' F. Barcelo; 74' M. Gelabert; | |||||
| Final | 2 | 1 | |||
| 17' F. Sbuttoni; 22' L.M. Rodriguez; | 57' S. Olivares; | ||||
| Final | 1 | 1 | |||
| 51' E. Cerutti; | 12' L. Lopez; | ||||
| Final | 3 | 0 | |||
| 7' D. Benedetto; 42' P. Perez; 84' D. Benedetto (pen.); | |||||
| Final | 0 | 1 | |||
| 31' I. Scocco; | |||||
| Segunda ,28 de Agosto | |||||
| Final | 1 | 1 | |||
| 73' M. Guevgeozian (pen.); | 51' D. Zabala; | ||||
| Final | 2 | 1 | |||
| 80' L. Melano; 85' C. Aleman; | 38' R. Contreras; | ||||
| Adiado | |||||
| Post. | |||||
Estadisticas da Rodada:
43 gols em 13 partidas (3.31 de media)
Gols dos mandantes: 26 - Gols visitantes: 17
Vitória Mandante: 7 - Vitória visitantes: 2 - Empates: 4
43 gols em 13 partidas (3.31 de media)
Gols dos mandantes: 26 - Gols visitantes: 17
Vitória Mandante: 7 - Vitória visitantes: 2 - Empates: 4
